Salarios
Minimos

Tabla Historico
Salarios Minimos
| Año | Vigencia | Zona Libre de la Frontera Norte | Zona del Salario Mínimo General (Resto del Pais) | Area Geografica "A" | Area Geografica "B" | Area Geografica "C" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 Ene al 31 Dic | 440.87 | 315.04 | |||
| 2025 | 01 Ene al 31 Dic | 419.88 | 278.80 | |||
| 2024 | 01 Ene al 31 Dic | 374.89 | 248.93 | |||
| 2023 | 01 Ene al 31 Dic | 312.41 | 207.44 | |||
| 2022 | 01 Ene al 31 Dic | 260.34 | 172.87 | |||
| 2021 | 01 Ene al 31 Dic | 213.39 | 141.70 | |||
| 2020 | 01 Ene al 31 Dic | 185.56 | 123.22 | |||
| 2019 | 01 Ene al 31 Dic | 176.72 | 102.68 | 102.68 | ||
| 2018 | 01 Ene al 31 Dic | 88.36 | ||||
| 2017 | 01 Ene al 31 Dic | 80.04 | ||||
| 2016 | 01 Ene al 31 Dic | 73.04 | ||||
| 2015 | 01 Ene al 31 Dic | 70.10 | 66.45 | |||
| 2014 | 01 Ene al 31 Dic | 67.29 | 63.77 | |||
| 2013 | 01 Ene al 31 Dic | 64.76 | 61.38 | |||
| 2012 | 01 Ene al 31 Dic | 62.33 | 60.57 | 59.08 | ||
| 2011 | 01 Ene al 31 Dic | 59.82 | 58.13 | 56.70 | ||
| 2010 | 01 Ene al 31 Dic | 57.46 | 55.84 | 54.47 | ||
| 2009 | 01 Ene al 31 Dic | 54.80 | 53.26 | 51.95 | ||
| 2008 | 01 Ene al 31 Dic | 52.59 | 50.96 | 49.50 | ||
| 2007 | 01 Ene al 31 Dic | 50.57 | 49.00 | 47.60 | ||
| 2006 | 01 Ene al 31 Dic | 48.67 | 47.16 | 45.81 | ||
| 2005 | 01 Ene al 31 Dic | 46.80 | 45.35 | 44.05 | ||
| 2004 | 01 Ene al 31 Dic | 45.24 | 43.73 | 42.11 | ||
| 2003 | 01 Ene al 31 Dic | 43.65 | 41.85 | 40.30 | ||
| 2002 | 01 Ene al 31 Dic | 42.15 | 40.10 | 38.30 | ||
| 2001 | 01 Ene al 31 Dic | 40.35 | 37.95 | 35.85 | ||
| 2000 | 01 Ene al 31 Dic | 37.90 | 35.10 | 32.70 | ||
| 1999 | 01 Ene al 31 Dic | 34.45 | 31.90 | 29.70 | ||
| 1998 | 01 Ene al 31 Dic | 30.20 | 28.00 | 26.05 | ||
| 1997 | 01 Ene al 31 Dic | 26.45 | 24.50 | 22.50 | ||
| 1996 | 03 Dic al 31 Dic | 26.45 | 24.50 | 22.50 | ||
| 1996 | 01 Abr al 02 Dic | 22.60 | 20.95 | 19.05 | ||
| 1996 | 01 Mar al 02 Dic | 22.60 | 20.95 | 19.05 | ||
| 1996 | 01 Ene al 31 Mar | 20.15 | 18.70 | 17.00 | ||
| 1995 | 04 Dic al 31 Dic | 20.15 | 18.70 | 17.00 | ||
| 1995 | 01 Abr al 03 Dic | 18.30 | 17.00 | 15.44 | ||
| 1995 | 01 Mar al 03 Dic | 18.30 | 17.00 | 15.44 | ||
| 1995 | 01 Ene al 31 Mar | 16.34 | 15.18 | 13.79 | ||
| 1994 | 01 Ene al 31 Dic | 15.27 | 14.19 | 12.89 | ||
| 1993 | 01 Ene al 31 Dic | 14,270.00 | 13,260.00 | 12,050.00 | ||
| 1992 | 01 Ene al 31 Dic | 13,330.00 | 12,320.00 | 11,115.00 | ||
| 1991 | 11 Nov al 31 Dic | 13,330.00 | 12,320.00 | 11,115.00 | ||
| 1991 | 01 Ene al 10 Nov | 11,900.00 | 11,000.00 | 9,920.00 | ||
| 1990 | 16 Nov al 31 Dic | 11,900.00 | 11,000.00 | 9,920.00 | ||
| 1990 | 01 Ene al 15 Nov | 10,080.00 | 9,325.00 | 8,405.00 | ||
| 1989 | 04 Dic al 31 Dic | 10,080.00 | 9,325.00 | 8,405.00 | ||
| 1989 | 01 Jul al 31 Dic | 9,160.00 | 8,475.00 | 7,640.00 | ||
| 1989 | 01 Ene al 30 Jun | 8,640.00 | 7,995.00 | 7,205.00 | ||
| 1988 | 01 Mar al 31 Dic | 8,000.00 | 7,405.00 | 6,670.00 | ||
| 1988 | 01 Ene al 29 Feb | 7,765.00 | 7,190.00 | 6,475.00 |
