La Unidad Mixta Infonavit (UMI)

¿Para qué sirve la UMI?

Su función principal es ajustar los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina para la amortización de sus créditos de vivienda.
La UMI es exclusiva para los cálculos internos del Infonavit relacionados con créditos hipotecarios.

Histórico de la Unidad Mixta Infonavit

Año Umi Diaria Mensual Anual Vigencia Incremento Incremento Acumulado
2026 100.81 3,064.62 36,775.44 1 de enero de 2026 0.00% 38.02%
2025 100.81 3,064.62 36,775.44 1 de enero de 2025 0.00% 38.02%
2024 100.81 3,064.62 36,775.44 1 de enero de 2024 4.66% 36.53%
2023 96.32 2,928.12 35,137.44 1 de enero de 2023 5.20% 30.56%
2022 91.56 2,783.42 33,401.04 1 de enero de 2022 4.99% 24.39%
2021 87.21 2,651.18 31,814.21 1 de enero de 2021 3.15% 18.91%
2020 84.55 2,570.32 30,843.84 1 de enero de 2020 2.83% 15.40%
2019 82.22 2,466.60 29,599.20 1 de enero de 2019 4.83% 12.21%
2018 78.43 2,384.27 28,611.24 1 de enero de 2018 3.90% 7.25%
2017 75.49 2,294.60 27,538.80 1 de enero de 2017 3.36% 3.36%
2016 73.04 2,220.42 26,645.04 1 de enero de 2016 0.00% 0.00%
Scroll al inicio